Rankings
Mortal
God
Celestial
Rank | Name | Level | Guild | Class | Kingdom | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
4401 | sssdasd | 1 |
|
|
|
|
4402 | dfhdhd | 1 |
|
|
|
|
4403 | asdasq | 1 |
|
|
|
|
4404 | 12312s | 1 |
|
|
|
|
4405 | qwqwrrg | 1 |
|
|
|
|
4406 | Flash | 1 |
|
|
|
|
4407 | tttt | 1 |
|
|
|
|
4408 | zzzzzz | 1 |
|
|
|
|
4409 | zzzzzzzz | 1 |
|
|
|
|
4410 | zzzz | 1 |
|
|
|
|
4411 | ygff | 1 |
|
|
|
|
4412 | Chicosci | 1 |
|
|
|
|
4413 | healmee | 1 |
|
|
|
|
4414 | Tubero | 1 |
|
|
|
|
4415 | Kawasaki | 1 |
|
|
|
|
4416 | Healeee | 1 |
|
|
|
|
4417 | TMX- | 1 |
|
|
|
|
4418 | ------ | 1 |
|
|
|
|
4419 | sssry | 1 |
|
|
|
|
4420 | FM-01 | 1 |
|
|
|
|
4421 | FM-02 | 1 |
|
|
|
|
4422 | FM-03 | 1 |
|
|
|
|
4423 | FM-04 | 1 |
|
|
|
|
4424 | Test12 | 1 |
|
|
|
|
4425 | BMmax | 1 |
|
|
|
|
4426 | HTT4 | 1 |
|
|
|
|
4427 | tk-1 | 1 |
|
|
|
|
4428 | fm35 | 1 |
|
|
|
|
4429 | MK-1 | 1 |
|
|
|
|
4430 | MK-2 | 1 |
|
|
|
|
4431 | ChangDory | 1 |
|
|
|
|
4432 | ChangAmy | 1 |
|
|
|
|
4433 | Amulet1 | 1 |
|
|
|
|
4434 | Amulet2 | 1 |
|
|
|
|
4435 | MJordan | 1 |
|
|
|
|
4436 | HTX-01 | 1 |
|
|
|
|
4437 | HTX-02 | 1 |
|
|
|
|
4438 | HTX-03 | 1 |
|
|
|
|
4439 | AS231 | 1 |
|
|
|
|
4440 | TQUW2 | 1 |
|
|
|
|
4441 | Adrian | 1 |
|
|
|
|
4442 | Amu1 | 1 |
|
|
|
|
4443 | Amu2 | 1 |
|
|
|
|
4444 | QHWI23 | 1 |
|
|
|
|
4445 | Amu4 | 1 |
|
|
|
|
4446 | Amu3 | 1 |
|
|
|
|
4447 | QWU312 | 1 |
|
|
|
|
4448 | ASAD21 | 1 |
|
|
|
|
4449 | KAJH123 | 1 |
|
|
|
|
4450 | IUQWY123 | 1 |
|
|
|
|
Rank | Name | Level | Guild | Class | Kingdom | Status |
---|
Rank | Name | Level | Guild | Class | Kingdom | Status |
---|
Note: the celestial rankings are calculated based on the total level + experience.